13.05.13
Экономические показатели и статьи затрат по производству реальной эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по состоянию на июнь 2008 года. Рецептура эмаль ПФ-115.
Таблица составлена в соответствии с утвержденными в 1976 г. рецептурами
Наименование компонентов | Рыночная стоимость компонентов на июнь 2008 г. (руб./кг) | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 белая | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 черная | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 зеленая | |||
Нормы расхода кг/тн | Стоимость тыс. руб./тн или руб./кг | Нормы расхода кг/тн | Стоимость тыс. руб./тн или руб./кг | Нормы расхода кг/тн | Стоимость тыс. руб./тн или руб./кг | ||
Лак ПФ-060 (м.д.н. 52%) | 49,5 | 680 | 33,66 | 930 | 46,03 | 640 | 31,68 |
Двуокись титана РО-2 | 57 | 300 | 17,1 | – | – | 10 | 0,57 |
Технический углерод П-803 К-354 |
80 (усредненная) | – | – | 40 | 3,2 | – | – |
Крон свинцовый лимонный | 120 | – | – | – | – | 320 | 38,4 |
Пигмент голубой фталциониновый | 230 | 0,1 | 0,023 | – | – | 20 | 4,6 |
Сиккатив ЖК-1 (НФ-1) | 60 | 46 | 2,76 | 56 | 3,36 | 30 | 1,8 |
Антифлотационная присадка | 150 | 0,3 | 0,045 | 0,4 | 0,06 | 0,5 | 0,075 |
Флотореагент | 40 | – | – | 5 | 0,2 | 3 | 0,12 |
Всего с учетом потерь | 1026,4 | 1031,4 | 1023,5 | ||||
Компонентная (сырьевая) стоимость продукции (руб./кг) | 53,59 | 52,85 | 77,24 |
Для определения реальной отпускной цены на эмаль ПФ-115 к компонентной (сырьевой) стоимости прибавить:
- стоимость тары — + 4,5 руб./кг эмали;
- накладные расходы (ФЗП, тепло, электричество, расходные материалы, амортизация оборудования, траспорт и др.) — +7-15 руб./кг эмали ПФ-115
таким образом, реальная стоимость (отпускная цена) будет:
Стоимость | Цена на продукцию, руб./кг | ||
Внутризаводская себестоимость готовой эмали ПФ-115 | 65,1 - 73,1 | 64,3 - 72,3 | 88,7 - 96,7 |
Реальная отпускная цена производителей эмали ПФ-115 | 69,6 - 78,2 | 68,8 - 77,4 | 95,0 - 103,5 |
Что получает потребитель эмали ПФ-115 основываясь при выборе исключительно на цену?
Цена эмали ПФ-115 | Что получит потребитель? |
Цена ≥ 65 руб./кг | На 80% можно утверждать, что данная эмаль изготавливалась в соответствии с ГОСТ 6465-76. Такая эмаль соответствует заявленным в ГОСТе параметрам и сохраняет защитные свойства не менее 4-х лет при двухслойном нанесении. Декоративные свойства эмали ПФ-115 так же будут соответствовать ГОСТу и составят не менее 1 года. Важно, что соблюдение технологии изготовления влияет и на расход эмали, в данном случае минимальный расход составит 130 гр./м² |
Цена 50-60 руб./кг | На 100% можно утвержать, что в состав эмали входит от 15 до 35% дешевых карбонатных наполнителей. В лучшем случае — аритовый наполнитель. Ни те ни другие не предусмотрены ГОСТом 6465-76 при производстве эмали ПФ-115. |
Цена 40-50 руб./кг | На 100% можно утверждать, что в состав эмали ПФ-115 стоимостью 40-45 руб./кг входит от 35 до 45% дешевых карбонатных наполнителей (в т.ч. мел). Срок сохранения защитных свойств таких эмалей обычно не более 1 года. Через 1-3 месяца пленка будет матовой. При использовании в рецептуре таких наполнителей, значительно увеличивается расход ЛКМ для окраски 1 м² и составляет не менее 250 - 300 г/м². Экономическую эффективность и качество такой окраски потребитель оценит в наикратчайшие сроки. |
Цена менее 40 руб.!!! | О рецептурном соответствии эмали ПФ-115 стоимостью менее 40 руб./кг говорить не приходится. Данный вид эмали производится на пленкообразующих, не имеющих отношения к лаку ПФ. Содержание мела в данной эмали не менее 35%. Уже через 1-2 месяца пленка будет матовой, через 2-6 месяцев будет присходить "вымеливание" покрытия |
Характерные отличительные признаки некачественной алкидной эмали ПФ-115:
- отсутствие поверхностной пленки в таре, даже при длительном хранении;
- резкий запах;
- сохранение липкости покрытия (особенно при повышенных температурах);
Несколько слов о не менее «хитовом» продукте отечественного рынка ЛКМ — грунтовке ГФ-021. В случае изготовления грунтовки в соответствии с ГОСТ 25129-82 цена данной грунтовки не может быть менее 55 руб./кг (расчет для промышленной тары 20, 50 л).
Расчет проводился по данным на июль 2008 года.
С учётом инфляции на 2013 год цена эмали ГОСТ должна составлять не менее 80 руб.